携帯電話の機種変更は損
契約形態による携帯電話の契約料金を、各社の最新型で比較してみた。各社とも乗り換えがもっとも有利となっているようだ。
既存契約者数が最も多いDoCoMoは新規契約がもっとも不利となっているが、他の2社は機種変更がもっとも不利だ。やはり分割払が終わる度に乗り換えるのが有利なのだろう。
それにしても長期契約者が不利というのは、一般の契約商売の逆だ。どうやら長期顧客を大切にしないのがこの業界の流儀らしい。
DoCoMo | 乗り換え | 新規契約 | 機種変更 |
機種代金/分割支払金 | 1,512円 ×24ヵ月 (36,288円) | 1,512円 ×24ヵ月 (36,288円) | 1,512円 ×24ヵ月 (36,288円) |
月月割 | 1,512円 ×24ヵ月 (36,288円) | 1,080円 ×24ヵ月 (25,920円) | 702円 ×24ヵ月 (16,8480円) |
実質負担額 | 0円 | 10,368円 | 19,440円 |
ソフトバンク | 乗り換え | 新規契約 | 機種変更 |
機種代金/分割支払金 | 990円 ×24ヵ月 (23,760円) | 990円 ×24ヵ月 (23,760円) | 1,320円 ×36ヵ月 (47,520円) |
月月割 | 990円 ×24ヵ月 (23,760円) | 990円 ×24ヵ月 (23,760円) | 830円 ×36ヵ月 (29,880円) |
実質負担額 | 0円 | 0円 | 17,640円 |
au | 乗り換え | 新規契約 | 機種変更 |
機種代金/分割支払金 | 900円 ×36ヵ月 (32,400円) | 1,200円 ×36ヵ月 (43,200円) | 750円 ×36ヵ月 (27,000円) |
月月割 | 600円 ×36ヵ月 (21,600円) | 600円 ×36ヵ月 (21,600円) | 300円 ×36ヵ月 (10,800円) |
実質負担額 | 10,800円 | 21,600円 | 16,200円 |
追記(2015/11/25);
当たり前なことだが、もっとも得なやり方は何も変えずに今のものを使い続けることだ。そうすれば機種代金は払う必要が無い。落として壊したりしなければ、少なくとも8年は使える。
それにしても、ソフトバンクの機種変更時の機種代金が乗り換えや新規の倍とは、既契約者をバカにしきっているとしか言いようがない。
« 景気は良くなっているのだろうか? | Main | トルコがロシア機を撃墜した »
Comments